Jose Canseco RFAthleticsAthletics Player Cards | Athletics Team Audit | Athletics Depth Chart |
Years | PA | AVG | OBP | SLG | DRC+ | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8129 | .266 | .353 | .515 | 131 | 48.2 |
|
|
YEAR | TEAM | AGE | G | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | DRAA | BRR | FRAA | BWARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | OAK | 20 | 29 | 100 | 29 | 3 | 0 | 5 | 4 | 31 | 0 | 1 | 1 | .302 | .330 | .490 | 89 | -1.0 | -0.4 | 0.2 | 0.1 |
1986 | OAK | 21 | 157 | 682 | 144 | 29 | 1 | 33 | 65 | 175 | 8 | 15 | 7 | .240 | .318 | .457 | 120 | 17.0 | 0.5 | -11.2 | 2.1 |
1987 | OAK | 22 | 159 | 691 | 162 | 35 | 3 | 31 | 50 | 157 | 2 | 15 | 3 | .257 | .310 | .470 | 102 | 1.9 | -0.3 | 9.3 | 2.5 |
1988 | OAK | 23 | 158 | 705 | 187 | 34 | 0 | 42 | 78 | 128 | 10 | 40 | 16 | .307 | .391 | .569 | 172 | 56.3 | 4.4 | 9.2 | 8.8 |
1989 | OAK | 24 | 65 | 258 | 61 | 9 | 1 | 17 | 23 | 69 | 2 | 6 | 3 | .269 | .333 | .542 | 140 | 12.0 | 1.7 | 6.2 | 2.6 |
1990 | OAK | 25 | 131 | 563 | 132 | 14 | 2 | 37 | 72 | 158 | 5 | 19 | 10 | .274 | .371 | .543 | 153 | 33.8 | 2.5 | 4.2 | 5.2 |
1991 | OAK | 26 | 154 | 665 | 152 | 32 | 1 | 44 | 78 | 152 | 9 | 26 | 6 | .266 | .359 | .556 | 150 | 39.5 | 4.3 | 0.6 | 5.8 |
1992 | OAK | 27 | 97 | 421 | 90 | 11 | 0 | 22 | 48 | 104 | 3 | 5 | 7 | .246 | .335 | .456 | 129 | 14.7 | 1.1 | 4.1 | 2.9 |
1992 | TEX | 27 | 22 | 91 | 17 | 4 | 0 | 4 | 15 | 24 | 3 | 1 | 0 | .233 | .385 | .452 | 127 | 3.0 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
1993 | TEX | 28 | 60 | 253 | 59 | 14 | 1 | 10 | 16 | 62 | 3 | 6 | 6 | .255 | .308 | .455 | 94 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | 0.2 |
1994 | TEX | 29 | 111 | 505 | 121 | 19 | 2 | 31 | 69 | 114 | 5 | 15 | 8 | .282 | .386 | .552 | 145 | 31.5 | -0.6 | 0.0 | 3.5 |
1995 | BOS | 30 | 102 | 450 | 121 | 25 | 1 | 24 | 42 | 93 | 7 | 4 | 0 | .306 | .378 | .556 | 129 | 17.9 | -0.8 | -0.1 | 2.1 |
1996 | BOS | 31 | 96 | 432 | 104 | 22 | 1 | 28 | 63 | 82 | 6 | 3 | 1 | .289 | .400 | .589 | 144 | 27.2 | 0.2 | -1.2 | 3.0 |
1997 | OAK | 32 | 108 | 446 | 91 | 19 | 0 | 23 | 51 | 122 | 3 | 8 | 2 | .235 | .325 | .461 | 109 | 7.0 | 0.2 | -3.9 | 0.9 |
1998 | TOR | 33 | 151 | 658 | 138 | 26 | 0 | 46 | 65 | 159 | 6 | 29 | 17 | .237 | .318 | .518 | 121 | 19.0 | -2.8 | -4.0 | 2.1 |
1999 | TBA | 34 | 113 | 502 | 120 | 18 | 1 | 34 | 58 | 135 | 7 | 3 | 0 | .279 | .369 | .563 | 133 | 24.7 | 2.0 | 0.2 | 2.9 |
2000 | NYA | 35 | 37 | 137 | 27 | 3 | 0 | 6 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | .243 | .365 | .432 | 116 | 3.9 | 0.2 | -0.3 | 0.5 |
2000 | TBA | 35 | 61 | 264 | 56 | 15 | 0 | 9 | 41 | 65 | 4 | 2 | 0 | .257 | .383 | .450 | 117 | 7.8 | -1.5 | 0.0 | 0.9 |
2001 | CHA | 36 | 76 | 306 | 66 | 8 | 0 | 16 | 45 | 75 | 1 | 2 | 1 | .258 | .366 | .477 | 121 | 9.9 | 0.8 | -0.2 | 1.4 |
Career | 1887 | 8129 | 1877 | 340 | 14 | 462 | 906 | 1942 | 84 | 200 | 88 | .266 | .353 | .515 | 131 | 325.4 | 11.6 | 13.8 | 48.2 |
Injury History — No longer being updated | Last Update: 12/31/2014 23:59 ET |
2019 Preseason Forecast | Last Update: 1/27/2017 12:35 ET |
PCT | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | VORP | FRAA | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||||||||||
Weighted Mean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | .000 | .000 | .000 | 0 | 0.0 | ? | 0.0 |
BP Annual Player Comments
No BP Book Comments have been found for this player.