Wade Boggs 3BRed SoxRed Sox Player Cards | Red Sox Team Audit | Red Sox Depth Chart |
Years | PA | AVG | OBP | SLG | DRC+ | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10740 | .328 | .415 | .443 | 129 | 72.5 |
|
|
YEAR | TEAM | AGE | G | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | DRAA | BRR | FRAA | BWARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | BOS | 24 | 104 | 381 | 118 | 14 | 1 | 5 | 35 | 21 | 0 | 1 | 0 | .349 | .406 | .441 | 125 | 11.7 | 2.3 | 18.3 | 4.2 |
1983 | BOS | 25 | 153 | 685 | 210 | 44 | 7 | 5 | 92 | 36 | 1 | 3 | 3 | .361 | .444 | .486 | 143 | 33.8 | -2.5 | 16.7 | 7.3 |
1984 | BOS | 26 | 158 | 726 | 203 | 31 | 4 | 6 | 89 | 44 | 0 | 3 | 2 | .325 | .407 | .416 | 120 | 18.5 | 0.7 | 15.1 | 6.0 |
1985 | BOS | 27 | 161 | 758 | 240 | 42 | 3 | 8 | 96 | 61 | 4 | 2 | 1 | .368 | .450 | .478 | 144 | 41.1 | -2.1 | 8.0 | 7.5 |
1986 | BOS | 28 | 149 | 693 | 207 | 47 | 2 | 8 | 105 | 44 | 0 | 0 | 4 | .357 | .453 | .486 | 147 | 39.2 | -2.3 | 11.9 | 7.4 |
1987 | BOS | 29 | 147 | 667 | 200 | 40 | 6 | 24 | 105 | 48 | 2 | 1 | 3 | .363 | .461 | .588 | 161 | 50.5 | -1.3 | 4.5 | 7.5 |
1988 | BOS | 30 | 155 | 719 | 214 | 45 | 6 | 5 | 125 | 34 | 3 | 2 | 3 | .366 | .476 | .490 | 159 | 46.8 | 1.9 | -2.2 | 7.4 |
1989 | BOS | 31 | 156 | 742 | 205 | 51 | 7 | 3 | 107 | 51 | 7 | 2 | 6 | .330 | .430 | .449 | 143 | 36.3 | 3.1 | -8.3 | 5.8 |
1990 | BOS | 32 | 155 | 713 | 187 | 44 | 5 | 6 | 87 | 68 | 1 | 0 | 0 | .302 | .386 | .418 | 116 | 13.4 | -3.7 | -16.5 | 1.6 |
1991 | BOS | 33 | 144 | 641 | 181 | 42 | 2 | 8 | 89 | 32 | 0 | 1 | 2 | .332 | .421 | .460 | 137 | 28.7 | -5.1 | -6.9 | 3.9 |
1992 | BOS | 34 | 143 | 598 | 133 | 22 | 4 | 7 | 74 | 31 | 4 | 1 | 3 | .259 | .353 | .358 | 107 | 6.8 | -0.8 | -8.1 | 1.5 |
1993 | NYA | 35 | 143 | 644 | 169 | 26 | 1 | 2 | 74 | 49 | 0 | 0 | 1 | .302 | .378 | .363 | 111 | 10.6 | -2.6 | -1.0 | 2.8 |
1994 | NYA | 36 | 97 | 434 | 125 | 19 | 1 | 11 | 61 | 29 | 1 | 2 | 1 | .342 | .433 | .489 | 137 | 22.5 | -2.8 | 4.2 | 3.7 |
1995 | NYA | 37 | 126 | 541 | 149 | 22 | 4 | 5 | 74 | 50 | 0 | 1 | 1 | .324 | .412 | .422 | 120 | 15.6 | -1.1 | -1.8 | 3.0 |
1996 | NYA | 38 | 132 | 574 | 156 | 29 | 2 | 2 | 67 | 32 | 0 | 1 | 2 | .311 | .389 | .389 | 106 | 7.5 | -1.9 | -11.5 | 1.3 |
1997 | NYA | 39 | 104 | 407 | 103 | 23 | 1 | 4 | 48 | 38 | 0 | 0 | 1 | .292 | .373 | .397 | 109 | 6.3 | -3.6 | 0.9 | 1.5 |
1998 | TBA | 40 | 123 | 483 | 122 | 23 | 4 | 7 | 46 | 54 | 0 | 3 | 2 | .280 | .348 | .400 | 96 | -1.5 | -4.4 | -3.6 | 0.2 |
1999 | TBA | 41 | 90 | 334 | 88 | 14 | 1 | 2 | 38 | 23 | 0 | 1 | 0 | .301 | .377 | .377 | 95 | -0.8 | -0.1 | -9.1 | 0.0 |
Career | 2440 | 10740 | 3010 | 578 | 61 | 118 | 1412 | 745 | 23 | 24 | 35 | .328 | .415 | .443 | 129 | 387.0 | -26.2 | 10.8 | 72.5 |
Injury History — No longer being updated | Last Update: 12/31/2014 23:59 ET |
Compensation |
|
2019 Preseason Forecast | Last Update: 1/27/2017 12:35 ET |
PCT | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | VORP | FRAA | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||||||||||
Weighted Mean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | .000 | .000 | .000 | 0 | 0.0 | ? | 0.0 |
BP Annual Player Comments
No BP Book Comments have been found for this player.