Apr 6:Cardinals 1 0 .500 81.6 80.4 18.00204 7.12164 25.12368

Last update: Sat Nov 13 09:46:02 2010 PT


Apr  8:Cardinals          2    0   .500   82.1   79.9   19.25212    7.42525   26.67737
Apr  9:Cardinals          2    1   .501   81.7   80.3   18.36575    7.23633   25.60208
Apr 10:Cardinals          3    1   .501   82.3   79.7   19.99094    7.30828   27.29922
Apr 11:Cardinals          4    1   .502   83.0   79.0   21.59724    7.73578   29.33302
Apr 12:Cardinals          4    2   .502   82.7   79.3   21.42101    7.40023   28.82123
Apr 13:Cardinals          5    2   .503   83.5   78.5   23.52202    7.47775   30.99977
Apr 14:Cardinals          5    2   .506   83.8   78.2   23.38883    8.07482   31.46364
Apr 15:Cardinals          6    2   .500   83.5   78.5   24.21275    7.22434   31.43709
Apr 16:Cardinals          6    3   .495   82.3   79.7   22.83438    6.16943   29.00381
Apr 17:Cardinals          7    3   .493   82.6   79.4   24.94792    5.63769   30.58561
Apr 18:Cardinals          7    4   .493   82.3   79.7   26.95530    4.40955   31.36485
Apr 19:Cardinals          8    4   .508   85.1   76.9   35.06500    5.25312   40.31813
Apr 20:Cardinals          9    4   .513   86.6   75.4   40.04042    5.54029   45.58070        5.26257  14.58093
Apr 21:Cardinals          9    5   .508   85.3   76.7   38.02735    4.59129   42.61863       -2.96207  11.15499
Apr 22:Cardinals         10    5   .517   87.3   74.7   42.06851    5.89005   47.95856        5.33993  16.52147
Apr 23:Cardinals         10    5   .527   88.7   73.3   43.40548    7.72865   51.13413        3.17557  22.13032
Apr 24:Cardinals         10    6   .534   89.5   72.5   46.58425    7.65086   54.23511        3.10098  23.64950
Apr 25:Cardinals         10    7   .532   88.9   73.1   45.16931    6.84959   52.01890       -2.21621  20.65405
Apr 26:Cardinals         11    7   .538   90.0   72.0   47.04448    8.29257   55.33706        3.31816  15.01893
Apr 27:Cardinals         12    7   .545   91.5   70.5   47.44780   11.14211   58.58991        3.25285  13.00921
Apr 28:Cardinals         13    7   .546   92.3   69.7   52.93966    9.77673   62.71639        4.12648  20.09776
Apr 29:Cardinals         14    7   .554   93.9   68.1   59.60406    9.72794   69.33200        6.61561  21.37344
Apr 30:Cardinals         15    7   .559   95.4   66.6   69.25083    6.96134   76.21217        6.88017  25.07804
May 1:Cardinals         15    8   .557   94.5   67.5   64.36303    7.91141   72.27444       -3.93774  18.03933
May 2:Cardinals         16    8   .564   95.9   66.1   68.36920    8.24082   76.61002        4.33559  24.59112
May 3:Cardinals         17    8   .564   96.3   65.7   70.52169    7.64489   78.16658        1.55656  22.82952
May 4:Cardinals         18    8   .571   97.9   64.1   74.44049    7.80723   82.24772        4.08114  23.65781
May 5:Cardinals         18    9   .573   97.4   64.6   73.06058    7.79549   80.85606       -1.39166  18.13967
May 6:Cardinals         18   10   .572   96.9   65.1   74.33315    6.50226   80.83540       -0.02065  11.50340
May 7:Cardinals         18   11   .560   94.9   67.1   72.36895    5.15914   77.52808       -3.30732   1.31591
May 8:Cardinals         19   11   .558   95.1   66.9   70.86283    5.78517   76.64800       -0.88008   4.37357
May 9:Cardinals         19   12   .552   93.6   68.4   65.39716    6.01328   71.41043       -5.23757  -5.19959
May 10:Cardinals         20   12   .556   94.5   67.5   67.88458    6.68666   74.57124        3.16081  -3.59534
May 11:Cardinals         20   12   .557   94.6   67.4   70.81449    5.74243   76.55692        1.98568  -5.69080
May 12:Cardinals         20   13   .554   93.6   68.4   68.84524    5.13826   73.98350       -2.57343  -6.87256
May 13:Cardinals         20   14   .547   92.1   69.9   64.04137    4.89297   68.93433       -5.04916 -11.90107
May 14:Cardinals         20   15   .540   90.6   71.4   58.43602    4.81214   63.24815       -5.68618 -14.27993
May 15:Cardinals         21   15   .541   91.3   70.7   64.78648    3.91709   68.70357        5.45542  -7.94444
May 16:Cardinals         21   16   .541   90.7   71.3   63.13861    4.17818   67.31678       -1.38679  -4.09365
May 17:Cardinals         21   17   .536   89.5   72.5   56.85138    4.32090   61.17227       -6.14451 -13.39897
May 18:Cardinals         22   17   .540   90.4   71.6   58.66194    5.18305   63.84499        2.67272 -12.71193
May 19:Cardinals         23   17   .539   90.8   71.2   57.34944    6.16849   63.51792       -0.32707 -10.46558
May 20:Cardinals         23   18   .532   89.2   72.8   51.94743    6.11857   58.06600       -5.45192 -10.86833
May 21:Cardinals         24   18   .536   90.1   71.9   54.48304    7.10027   61.58331        3.51731  -1.66484
May 22:Cardinals         25   18   .538   91.0   71.0   57.80687    8.10804   65.91490        4.33159  -2.78867
May 23:Cardinals         25   19   .529   89.4   72.6   48.75880    8.73823   57.49704       -8.41786  -9.81974
May 24:Cardinals         26   19   .528   89.6   72.4   51.00183    8.08171   59.08354        1.58650  -2.08873
May 25:Cardinals         26   19   .529   89.7   72.3   50.84447    8.41290   59.25736         .17382  -4.58763
May 26:Cardinals         26   20   .531   89.5   72.5   50.97178    7.78969   58.76146       -0.49590  -4.75646
May 27:Cardinals         26   21   .533   89.4   72.6   49.13142    8.29437   57.42579       -1.33567  -0.64021
May 28:Cardinals         27   21   .541   90.8   71.2   52.13141    9.97170   62.10311        4.67732    .51980
May 29:Cardinals         28   21   .544   91.7   70.3   54.98858   10.61462   65.60320        3.50009  -0.31170
May 30:Cardinals         28   22   .540   90.6   71.4   45.56368   11.85082   57.41451       -8.18869  -0.08253
May 31:Cardinals         29   22   .549   92.4   69.6   58.24021   10.17099   68.41119       10.99668   9.32764
Jun 1:Cardinals         30   22   .556   93.7   68.3   67.46962    8.17850   75.64811        7.23692  16.39075
Jun 2:Cardinals         30   23   .555   93.0   69.0   63.47802    9.37385   72.85187       -2.79624  14.09041
Jun 3:Cardinals         31   23   .565   94.5   67.5   72.05541    7.88826   79.94366        7.09179  22.51787
Jun 4:Cardinals         31   23   .565   94.5   67.5   72.60333    7.73625   80.33958         .39592  18.23647
Jun 5:Cardinals         32   23   .572   95.6   66.4   78.09049    6.98821   85.07870        4.73912  19.47549
Jun 6:Cardinals         33   23   .572   95.8   66.2   76.16195    8.91689   85.07883         .00013  27.66432
Jun 7:Cardinals         33   24   .562   94.2   67.8   68.63861   10.30840   78.94701       -6.13182  10.53582
Jun 8:Cardinals         33   25   .566   94.1   67.9   70.89397    8.54053   79.43450         .48750   3.78639
Jun 9:Cardinals         33   26   .561   93.1   68.9   70.67961    6.78100   77.46061       -1.97389   4.60874
Jun 10:Cardinals         33   27   .558   92.2   69.8   63.95512    8.47887   72.43399       -5.02662  -7.50967
Jun 11:Cardinals         33   27   .558   92.3   69.7   62.97178    9.24175   72.21354       -0.22045  -8.12604
Jun 12:Cardinals         34   27   .549   92.1   69.9   64.37324    8.47597   72.84921         .63567 -12.22948
Jun 13:Cardinals         34   28   .542   90.9   71.1   57.09731    9.02850   66.12581       -6.72340 -18.95302
Jun 14:Cardinals         34   29   .536   89.6   72.4   56.93076    6.03117   62.96193       -3.16388 -15.98508
Jun 15:Cardinals         35   29   .541   90.4   71.6   59.81275    6.68846   66.50121        3.53928 -12.93329
Jun 16:Cardinals         36   29   .541   91.0   71.0   66.44292    5.74633   72.18925        5.68803  -5.27136
Jun 17:Cardinals         36   30   .541   90.4   71.6   66.25261    4.71481   70.96742       -1.22182  -1.46657
Jun 18:Cardinals         36   30   .541   90.4   71.6   63.49906    5.27702   68.77608       -2.19135  -3.43746
Jun 19:Cardinals         37   30   .540   90.8   71.2   68.12842    4.11614   72.24455        3.46848  -0.60466
Jun 20:Cardinals         38   30   .539   91.5   70.5   74.65104    3.63342   78.28445        6.03989  12.15864
Jun 21:Cardinals         38   31   .536   90.5   71.5   71.76108    3.25804   75.01912       -3.26533  12.05719
Jun 22:Cardinals         38   31   .537   90.6   71.4   70.27484    3.71714   73.99198       -1.02714   7.49077
Jun 23:Cardinals         39   31   .542   91.4   70.6   72.17839    4.05857   76.23695        2.24497   4.04771
Jun 24:Cardinals         40   31   .543   92.2   69.8   73.25554    4.68536   77.94090        1.70395   6.97348
Jun 25:Cardinals         40   32   .540   91.4   70.6   69.90566    5.35947   75.26513       -2.67577   6.48905
Jun 26:Cardinals         40   33   .538   90.7   71.3   65.62994    5.12914   70.75908       -4.50605  -1.48547
Jun 27:Cardinals         41   33   .539   91.6   70.4   69.27260    5.70929   74.98189        4.22281  -3.30256
Jun 28:Cardinals         41   34   .534   90.5   71.5   67.57662    4.49314   72.06976       -2.91212  -2.94936
Jun 29:Cardinals         42   34   .530   90.6   71.4   65.83188    5.47438   71.30626       -0.76350  -2.68572
Jun 30:Cardinals         43   34   .536   91.4   70.6   71.16539    5.16522   76.33060        5.02434    .09364
Jul 1:Cardinals         43   35   .537   90.9   71.1   66.51958    6.23293   72.75252       -3.57808  -5.18839
Jul 2:Cardinals         43   36   .533   89.9   72.1   58.06945    7.90042   65.96987       -6.78265  -9.29526
Jul 3:Cardinals         44   36   .538   90.8   71.2   58.23042   10.12307   68.35348        2.38361  -2.40560
Jul 4:Cardinals         44   37   .532   89.6   72.4   55.82312    7.63814   63.46125       -4.89223 -11.52064
Jul 5:Cardinals         45   37   .533   90.1   71.9   54.21576    9.51457   63.73032         .26907  -8.33944
Jul 6:Cardinals         45   37   .534   90.2   71.8   50.57270   11.66940   62.24210       -1.48822  -9.06416
Jul 7:Cardinals         45   38   .527   89.1   72.9   48.04082    8.79447   56.83528       -5.40682 -19.49532
Jul 8:Cardinals         45   39   .525   88.6   73.4   42.37202    9.70942   52.08143       -4.75385 -20.67109
Jul 9:Cardinals         45   40   .524   88.0   74.0   42.95913    7.05445   50.01358       -2.06785 -15.95629
Jul 10:Cardinals         46   40   .528   88.8   73.2   49.34498    6.77082   56.11580        6.10222 -12.23768
Jul 11:Cardinals         46   41   .524   87.9   74.1   46.27858    5.81947   52.09805       -4.01775 -11.36320
Jul 12:Cardinals         47   41   .523   88.2   73.8   50.24573    5.00800   55.25374        3.15569  -8.47658
Jul 13:Cardinals         47   41   .523   88.2   73.8   50.12240    5.03960   55.16200       -0.09174  -7.08010
Jul 14:Cardinals         47   41   .523   88.2   73.8   50.10400    4.99604   55.10004       -0.06196  -1.73524
Jul 15:Cardinals         47   41   .523   88.2   73.8   50.17610    5.00085   55.17696         .07692   3.09553
Jul 16:Cardinals         48   41   .529   89.0   73.0   54.76929    5.93900   60.70829        5.53133  10.69471
Jul 17:Cardinals         49   41   .529   89.4   72.6   53.50963    7.50157   61.01120         .30291   4.89540
Jul 18:Cardinals         50   41   .529   89.8   72.2   50.70745    9.76485   60.47229       -0.53891   8.37424
Jul 19:Cardinals         51   41   .532   90.5   71.5   56.53962    9.10284   65.64246        5.17017  10.38873
Jul 20:Cardinals         52   41   .532   90.9   71.1   56.49318   11.37831   67.87149        2.22903  12.70949
Jul 21:Cardinals         53   41   .539   91.8   70.2   59.82188   12.75543   72.57732        4.70583  17.47728
Jul 22:Cardinals         54   41   .540   92.3   69.7   65.84630   11.64943   77.49573        4.91841  22.31877
Jul 23:Cardinals         54   42   .535   91.4   70.6   65.72182    9.41147   75.13328       -2.36245  14.42499
Jul 24:Cardinals         54   43   .530   90.5   71.5   59.69253    9.78703   69.47955       -5.65372   8.46835
Jul 25:Cardinals         54   44   .531   90.1   71.9   53.41678   11.17452   64.59131       -4.88824   4.11902
Jul 26:Cardinals         55   44   .536   90.9   71.1   63.91245    8.59954   72.51199        7.92068   6.86953
Jul 27:Cardinals         55   44   .535   90.8   71.2   66.28490    7.67342   73.95833        1.44633   6.08684
Jul 28:Cardinals         55   45   .529   90.0   72.0   58.02343    8.65265   66.67609       -7.28224  -5.90123
Jul 29:Cardinals         56   45   .530   90.5   71.5   56.53418   10.60987   67.14406         .46797 -10.35167
Jul 30:Cardinals         56   46   .524   89.7   72.3   51.87149   10.03464   61.90613       -5.23793 -13.22715
Jul 31:Cardinals         57   46   .524   90.0   72.0   57.70925    8.75325   66.46251        4.55638  -3.01704
Aug 1:Cardinals         58   46   .531   90.8   71.2   57.85157   11.09417   68.94574        2.48323   4.35443
Aug 2:Cardinals         59   46   .531   91.1   70.9   57.71928   11.19115   68.91043       -0.03531  -3.60156
Aug 3:Cardinals         59   47   .530   90.3   71.7   50.16323   11.58109   61.74432       -7.16611 -12.21401
Aug 4:Cardinals         59   48   .523   89.3   72.7   48.83883    8.35299   57.19183       -4.55249  -9.48426
Aug 5:Cardinals         60   48   .523   89.7   72.3   46.85463   10.55034   57.40496         .21313  -9.73910
Aug 6:Cardinals         60   48   .524   89.6   72.4   46.31448   10.89841   57.21288       -0.19208  -4.69325
Aug 7:Cardinals         61   48   .532   90.6   71.4   49.96498   12.65032   62.61530        5.40242  -3.84721
Aug 8:Cardinals         61   49   .530   90.0   72.0   42.14192   15.54499   57.68690       -4.92840 -11.25884
Aug 9:Cardinals         61   49   .531   90.0   72.0   36.96308   17.13340   54.09649       -3.59041 -14.81394
Aug 10:Cardinals         62   49   .531   90.6   71.4   45.33383   15.52363   60.85746        6.76097  -0.88686
Aug 11:Cardinals         63   49   .536   91.4   70.6   55.22640   15.27550   70.50190        9.64444  13.31007
Aug 12:Cardinals         64   49   .540   92.2   69.8   66.66567   11.00589   77.67155        7.16965  20.26659
Aug 13:Cardinals         64   49   .540   92.2   69.8   66.70962   10.32865   77.03827       -0.63328  19.82539
Aug 14:Cardinals         65   49   .541   92.7   69.3   66.05615   12.91328   78.96943        1.93116  16.35413
Aug 15:Cardinals         65   50   .540   92.0   70.0   59.89112   13.72151   73.61263       -5.35680  15.92573
Aug 16:Cardinals         65   51   .540   91.3   70.7   51.69925   14.97640   66.67565       -6.93698  12.57916
Aug 17:Cardinals         65   51   .540   91.3   70.7   51.66173   14.47382   66.13555       -0.54010   5.27809
Aug 18:Cardinals         65   52   .538   90.7   71.3   41.59457   15.75912   57.35369       -8.78186 -13.14821
Aug 19:Cardinals         65   53   .536   89.9   72.1   31.59467   15.49388   47.08854      -10.26515 -30.58301
Aug 20:Cardinals         65   53   .536   89.9   72.1   28.53082   18.15183   46.68264       -0.40590 -30.35563
Aug 21:Cardinals         65   54   .533   89.2   72.8   21.26908   16.20365   37.47273       -9.20991 -41.49670
Aug 22:Cardinals         66   54   .538   89.9   72.1   28.38340   20.11274   48.49614       11.02341 -25.11649
Aug 23:Cardinals         67   54   .546   90.6   71.4   28.85565   23.85627   52.71192        4.21578 -13.96373
Aug 24:Cardinals         68   54   .546   91.0   71.0   37.36657   22.17042   59.53699        6.82507  -6.59856
Aug 25:Cardinals         68   55   .544   90.2   71.8   35.54072   19.02684   54.56755       -4.96944  -2.78614
Aug 26:Cardinals         68   56   .542   89.5   72.5   24.94733   22.45175   47.39909       -7.16846    .31055
Aug 27:Cardinals         68   57   .540   88.9   73.1   20.70047   22.11917   42.81964       -4.57945  -3.86300
Aug 28:Cardinals         69   57   .540   89.3   72.7   20.05763   27.83278   47.89041        5.07077  10.41768
Aug 29:Cardinals         69   58   .534   88.6   73.4   18.55277   22.42726   40.98002       -6.91039  -7.51612
Aug 30:Cardinals         69   59   .533   88.0   74.0   13.48392   18.53624   32.02016       -8.95986 -20.69176
Aug 31:Cardinals         69   60   .531   87.4   74.6    8.30153   18.35701   26.65854       -5.36162 -32.87845
Sep 1:Cardinals         69   61   .529   86.7   75.3    4.90373   13.34469   18.24842       -8.41012 -36.31913
Sep 2:Cardinals         69   62   .526   86.1   75.9    2.61025    8.35182   10.96206       -7.28636 -36.43703
Sep 3:Cardinals         69   62   .526   86.1   75.9    2.58895    7.66234   10.25129       -0.71077 -32.56835
Sep 4:Cardinals         70   62   .524   86.5   75.5    3.61105    8.78243   12.39348        2.14219 -35.49693
Sep 5:Cardinals         70   63   .523   85.9   76.1    1.43675    5.68827    7.12501       -5.26847 -33.85501
Sep 6:Cardinals         71   63   .523   86.4   75.6    2.27560    8.87776   11.15336        4.02835 -20.86680
Sep 7:Cardinals         72   63   .522   86.8   75.2    3.66863   10.06187   13.73050        2.57714 -12.92804
Sep 8:Cardinals         72   64   .520   86.2   75.8    3.29108    6.11843    9.40951       -4.32099  -8.83891
Sep 9:Cardinals         72   65   .514   85.6   76.4    2.72243    3.04923    5.77166       -3.63785  -5.19040
Sep 10:Cardinals         73   65   .520   86.3   75.7    5.10437    4.50123    9.60559        3.83393  -0.64570
Sep 11:Cardinals         73   66   .521   85.9   76.1    2.98557    2.39555    5.38111       -4.22448  -7.01237
Sep 12:Cardinals         73   67   .517   85.4   76.6    1.49175    1.51587    3.00762       -2.37349  -4.11739
Sep 13:Cardinals         74   67   .521   86.1   75.9    3.85233    1.84133    5.69366        2.68604  -5.45970
Sep 14:Cardinals         74   68   .522   85.5   76.5    1.49930     .81168    2.31098       -3.38268 -11.41952
Sep 15:Cardinals         74   69   .519   84.8   77.2    1.34972     .39790    1.74761       -0.56337  -7.66190
Sep 16:Cardinals         74   70   .517   84.2   77.8     .41417     .20126     .61542       -1.13219  -5.15624
Sep 17:Cardinals         75   70   .518   84.7   77.3     .93507     .29686    1.23193         .61651  -8.37366
Sep 18:Cardinals         76   70   .524   85.2   76.8    2.21211     .31340    2.52551        1.29358  -2.85560
Sep 19:Cardinals         76   71   .521   84.6   77.4     .62352     .06474     .68826       -1.83725  -2.31936
Sep 20:Cardinals         77   71   .520   85.1   76.9    1.38042     .04826    1.42867         .74041  -4.26499
Sep 21:Cardinals         77   72   .518   84.6   77.4     .32455     .02517     .34972       -1.07895  -1.96126
Sep 22:Cardinals         77   73   .518   84.0   78.0     .04155     .00554     .04709       -0.30263  -1.70052
Sep 23:Cardinals         77   74   .514   83.3   78.7     .01835     .00124     .01959       -0.02750  -0.59583
Sep 24:Cardinals         78   74   .517   83.7   78.3     .02550     .00078     .02628         .00669  -1.20565
Sep 25:Cardinals         79   74   .518   84.2   77.8     .06855     .00183     .07038         .04410  -2.45513
Sep 26:Cardinals         79   75   .516   83.6   78.4     .02140     .00003     .02142       -0.04896  -0.66684
Sep 27:Cardinals         80   75   .518   84.1   77.9     .00415     .00003     .00418       -0.01724  -1.42449
Sep 28:Cardinals         81   75   .518   84.4   77.6     .00510     .00000     .00510         .00092  -0.34462
Sep 29:Cardinals         81   76   .515   83.7   78.3     .00000     .00000     .00000       -0.00510  -0.04709
Sep 30:Cardinals         82   76   .514   84.0   78.0     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.01959
Oct 1:Cardinals         83   76   .519   84.5   77.5     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.02628
Oct 2:Cardinals         84   76   .521   85.0   77.0     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.07038
Oct 3:Cardinals         85   76   .518   85.5   76.5     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.02142
Oct 4:Cardinals         86   76   .522   86.0   76.0     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.00418
Oct 5:Cardinals         86   76   .523   86.0   76.0     .00000     .00000     .00000         .00000  -0.00510

© 2010 Prospectus Entertainment Ventures