Welcome to Baseball Prospectus! Click Here to Subscribe Today! Already a member? Login | Forgot Password
Baseball Prospectus Annual: Index of Player Names
Click here for corrected Ground Ball projections.
BP ID | Last Name | First Name | Full Name | Pos | Comment Length | Book Org | 2016 Orgs | Current Org | Comment Page | Top 101 Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49706 | Abad | Fernando | Fernando Abad | P | Full Comment | BOS | MIN,BOS | BAL | 74 | |
105445 | Abdullah | Imani | Imani Abdullah | P | One-line | LAN | LAN | LAN | 250 | |
104651 | Abreu | Albert | Albert Abreu | P | Full Comment | NYA | HOU | NYA | 328 | 552 |
102005 | Abreu | Jose | Jose Abreu | 1B | Full Comment | CHA | CHA | CHA | 99 | |
100899 | Abreu | Osvaldo | Osvaldo Abreu | SS | One-line | WAS | WAS | ARI | 526 | |
103250 | Acevedo | Domingo | Domingo Acevedo | P | One-line | NYA | NYA | OAK | 334 | |
66919 | Achter | A.J. | A.J. Achter | P | One-line | ANA | ANA | DET | 231 | |
61057 | Ackley | Dustin | Dustin Ackley | LF | Full Comment | NYA | NYA | SEA | 322 | |
105454 | Acuna | Ronald | Ronald Acuna | CF | Full Comment | ATL | ATL | ATL | 32 | 547 |
59755 | Adames | Cristhian | Cristhian Adames | SS | One-line | COL | COL | SFN | 162 | |
103209 | Adames | Willy | Willy Adames | SS | Full Comment | TBA | TBA | MIL | 460 | 546 |
59978 | Adams | Austin | Austin Adams | P | One-line | CLE | CLE | HOU | 146 | |
100392 | Adams | Austin | Austin Adams | P | One-line | ANA | ANA | SDN | 231 | |
105455 | Adams | Chance | Chance Adams | P | One-line | NYA | NYA | KCA | 334 | |
59582 | Adams | Matt | Matt Adams | 1B | Full Comment | SLN | SLN | COL | 443 | |
104717 | Adams | Spencer | Spencer Adams | P | Full Comment | CHA | CHA | CHA | 104 | |
65945 | Adleman | Tim | Tim Adleman | P | One-line | CIN | CIN | CIN | 128 | |
104235 | Adolfo | Micker | Micker Adolfo | OF | One-line | CHA | CHA | CHA | 110 | |
50677 | Adrianza | Ehire | Ehire Adrianza | 2B | One-line | SFN | SFN | ATL | 419 | |
59871 | Aguilar | Jesus | Jesus Aguilar | 1B | One-line | CLE | CLE | MIA | 145 | |
69508 | Ahmed | Nick | Nick Ahmed | SS | Full Comment | ARI | ARI | ARI | 17 | |
103732 | Aiken | Brady | Brady Aiken | P | Full Comment | CLE | CLE | CLE | 139 | |
108818 | Akin | Keegan | Keegan Akin | P | Full Comment | BAL | BAL | BAL | 57 | |
52617 | Albers | Andrew | Andrew Albers | P | One-line | MIN | MIN | MIN | 300 | |
31948 | Albers | Matt | Matt Albers | P | Full Comment | CHA | CHA | MIL | 104 | |
67418 | Alberto | Hanser | Hanser Alberto | SS | Full Comment | TEX | TEX | KCA | 478 | |
104004 | Albies | Ozhaino | Ozhaino Albies | SS | Full Comment | ATL | ATL | ATL | 32 | 547 |
52489 | Alburquerque | Al | Al Alburquerque | P | One-line | SEA | ANA,SEA | TOR | 440 | |
66268 | Alcantara | Arismendy | Arismendy Alcantara | CF | Full Comment | CIN | CHN,OAK | SFN | 115 | |
67237 | Alcantara | Raul | Raul Alcantara | P | Full Comment | OAK | OAK | OAK | 342 | |
104002 | Alcantara | Sandy | Sandy Alcantara | P | Full Comment | SLN | SLN | MIA | 449 | 548 |
103221 | Alcantara | Sergio | Sergio Alcantara | SS | One-line | ARI | ARI | CHN | 28 | |
100959 | Alcantara | Victor | Victor Alcantara | P | One-line | DET | ANA | DET | 180 | |
107383 | Alemais | Stephen | Stephen Alemais | SS | One-line | PIT | PIT | PIT | 384 | |
65851 | Alexander | Scott | Scott Alexander | P | Full Comment | KCA | KCA | LAN | 208 | |
105472 | Alexander | Tyler | Tyler Alexander | P | Full Comment | DET | DET | DET | 173 | |
68062 | Alfaro | Jorge | Jorge Alfaro | C | Full Comment | PHI | PHI | MIA | 354 | 547 |
100152 | Alford | Anthony | Anthony Alford | CF | Full Comment | TOR | TOR | PIT | 496 | 553 |
107170 | Allard | Kolby | Kolby Allard | P | Full Comment | ATL | ATL | TEX | 37 | 550 |
68494 | Allen | Cody | Cody Allen | P | Full Comment | CLE | CLE | CHN | 139 | |
104718 | Allen | Greg | Greg Allen | CF | One-line | CLE | CLE | NYA | 145 | |
105477 | Allen | Logan | Logan Allen | P | One-line | SDN | SDN | CLE | 402 | |
68495 | Allie | Stetson | Stetson Allie | RF | One-line | LAN | PIT | TBA | 249 | |
107390 | Almanzar | Luis | Luis Almanzar | INF | One-line | OAK | OAK | KCA | 348 | |
50910 | Almonte | Abraham | Abraham Almonte | CF | Full Comment | CLE | CLE | ATL | 132 | |
104502 | Almonte | Jose | Jose Almonte | P | One-line | TEX | TEX | TEX | 492 | |
69448 | Almonte | Miguel | Miguel Almonte | P | Full Comment | KCA | KCA | ANA | 208 | |
100720 | Almonte | Yency | Yency Almonte | P | Full Comment | COL | COL | COL | 156 | |
70339 | Almora | Albert | Albert Almora | CF | Full Comment | CHN | CHN | NYN | 85 | 551 |
101603 | Alonso | Pete | Pete Alonso | 1B | One-line | NYN | NYN | NYN | 317 | |
58012 | Alonso | Yonder | Yonder Alonso | 1B | Full Comment | OAK | OAK | SDN | 338 | |
104719 | Altavilla | Dan | Dan Altavilla | P | Full Comment | SEA | SEA | SDN | 432 | |
59584 | Altherr | Aaron | Aaron Altherr | LF | Full Comment | PHI | PHI | NYN | 354 | |
55877 | Altuve | Jose | Jose Altuve | 2B | Full Comment | HOU | HOU | HOU | 185 | |
100568 | Alvarado | Jose | Jose Alvarado | P | One-line | TBA | TBA | PHI | 473 | |
103699 | Alvarez | Dariel | Dariel Alvarez | RF | Full Comment | BAL | BAL | BAL | 50 | |
55880 | Alvarez | Dario | Dario Alvarez | P | Full Comment | TEX | ATL,NYN,TEX | MIN | 484 | |
100268 | Alvarez | Eliezer | Eliezer Alvarez | 2B | One-line | SLN | SLN | SEA | 455 | |
55886 | Alvarez | Henderson | Henderson Alvarez | P | Full Comment | OAK | OAK | WAS | 342 | |
50878 | Alvarez | Jose | Jose Alvarez | P | Full Comment | ANA | ANA | SFN | 223 | |
59218 | Alvarez | Pedro | Pedro Alvarez | DH | Full Comment | BAL | BAL | MIA | 51 | |
107180 | Alvarez | Yadier | Yadier Alvarez | P | Full Comment | LAN | LAN | LAN | 241 | 546 |
109147 | Alvarez | Yordan | Yordan Alvarez | OF | Full Comment | HOU | HOU | HOU | 185 | |
55889 | Amarista | Alexi | Alexi Amarista | SS | Full Comment | SDN | SDN | PHI | 390 | |
101448 | Anderson | Andrew | Andrew Anderson | P | One-line | PHI | PHI | TEX | 367 | |
57286 | Anderson | Brett | Brett Anderson | P | One-line | LAN | LAN | MIL | 250 | |
70928 | Anderson | Brian | Brian Anderson | 2B | Full Comment | MIA | MIA | MIA | 254 | |
59304 | Anderson | Chase | Chase Anderson | P | Full Comment | MIL | MIL | PHI | 276 | |
68741 | Anderson | Cody | Cody Anderson | P | Full Comment | CLE | CLE | SEA | 139 | |
108822 | Anderson | Ian | Ian Anderson | P | Full Comment | ATL | ATL | ATL | 37 | 553 |
102503 | Anderson | Tim | Tim Anderson | SS | Full Comment | CHA | CHA | CHA | 99 | |
65947 | Anderson | Tyler | Tyler Anderson | P | Full Comment | COL | COL | SEA | 156 | |
69156 | Andriese | Matt | Matt Andriese | P | Full Comment | TBA | TBA | BOS | 467 | |
46980 | Andrus | Elvis | Elvis Andrus | SS | Full Comment | TEX | TEX | OAK | 478 | |
100349 | Andujar | Miguel | Miguel Andujar | INF | One-line | NYA | NYA | NYA | 333 | |
58021 | Anna | Dean | Dean Anna | UT | One-line | SLN | SLN | MIN | 455 | |
109145 | Antuna | Yasel | Yasel Antuna | SS | Full Comment | WAS | WAS | 514 | ||
51312 | Aoki | Nori | Nori Aoki | RF | Full Comment | HOU | SEA | NYN | 185 | |
99926 | Aplin | Andrew | Andrew Aplin | CF | One-line | HOU | HOU | ARI | 197 | |
70348 | Appel | Mark | Mark Appel | P | Full Comment | PHI | PHI | PHI | 360 | |
69634 | Aquino | Aristides | Aristides Aquino | RF | Full Comment | CIN | CIN | CIN | 116 | |
67599 | Aquino | Jayson | Jayson Aquino | P | One-line | BAL | BAL | BAL | 64 | |
103580 | Arano | Victor | Victor Arano | P | One-line | PHI | PHI | ATL | 367 | |
59874 | Araujo | Elvis | Elvis Araujo | P | One-line | MIA | PHI | MIA | 266 | |
105509 | Arauz | Jonathan | Jonathan Arauz | SS | One-line | HOU | HOU | BOS | 197 | |
50101 | Archer | Chris | Chris Archer | P | Full Comment | TBA | TBA | TBA | 468 | |
69600 | Arcia | Orlando | Orlando Arcia | SS | Full Comment | MIL | MIL | ATL | 270 | |
59769 | Arcia | Oswaldo | Oswaldo Arcia | RF | Full Comment | SDN | TBA,MIN,MIA,SDN | ARI | 390 | |
59586 | Arenado | Nolan | Nolan Arenado | 3B | Full Comment | COL | COL | SLN | 150 | |
52678 | Arencibia | J.P. | J.P. Arencibia | C | One-line | TBA | TBA,PHI | TBA | 473 | |
57635 | Arias | Gabriel | Gabriel Arias | INF | One-line | ARI | WAS | 28 | ||
105517 | Armenteros | Rogelio | Rogelio Armenteros | P | One-line | HOU | HOU | WAS | 198 | |
70293 | Armstrong | Shawn | Shawn Armstrong | P | Full Comment | CLE | CLE | TBA | 140 | |
70253 | Aro | Jonathan | Jonathan Aro | P | Full Comment | SEA | SEA | ATL | 432 | |
104123 | Arraez | Luis | Luis Arraez | INF | One-line | MIN | MIN | MIN | 299 | |
52691 | Arrieta | Jake | Jake Arrieta | P | Full Comment | CHN | CHN | CHN | 90 | |
702 | Arroyo | Bronson | Bronson Arroyo | P | Full Comment | WAS | WAS | CIN | 520 | |
101604 | Arroyo | Christian | Christian Arroyo | SS | Full Comment | SFN | SFN | BOS | 406 | |
69512 | Asche | Cody | Cody Asche | 3B | Full Comment | PHI | PHI | MIN | 355 | |
68743 | Asher | Alec | Alec Asher | P | Full Comment | PHI | PHI | MIN | 361 |
Showing 1 to 100 of 2,077 entries