<< Return to Baseball Prospectus
Breakdown of age by position and league
Updated 28-SEP-03
SAS Output PA totals by age, league, and position
Frequency Row Pct |
---|
Table 1 of POS by AGE | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlling for LG=A | |||||||||||||||||||||||||
POS(POS) | AGE(AGE) | Total | |||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
1b | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 11.0 0.12 | 413.0 4.38 | 271.0 2.87 | 922.0 9.77 | 804.0 8.52 | 877.0 9.29 | 685.0 7.26 | 953.0 10.10 | 474.0 5.02 | 1261.0 13.36 | 421.0 4.46 | 665.0 7.04 | 649.0 6.88 | 116.0 1.23 | 25.0 0.26 | 577.0 6.11 | 316.0 3.35 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9440.0 |
2b | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 3.0 0.03 | 389.0 4.21 | 898.0 9.72 | 9.0 0.10 | 2135.0 23.10 | 1326.0 14.35 | 935.0 10.12 | 108.0 1.17 | 1240.0 13.42 | 691.0 7.48 | 104.0 1.13 | 216.0 2.34 | 131.0 1.42 | 704.0 7.62 | 285.0 3.08 | 17.0 0.18 | 37.0 0.40 | 14.0 0.15 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9242.0 |
3b | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 18.0 0.20 | 585.0 6.45 | 56.0 0.62 | 19.0 0.21 | 2646.0 29.16 | 418.0 4.61 | 279.0 3.07 | 132.0 1.45 | 1437.0 15.84 | 1002.0 11.04 | 39.0 0.43 | 701.0 7.73 | 1162.0 12.81 | 4.0 0.04 | 304.0 3.35 | 4.0 0.04 | 175.0 1.93 | 91.0 1.00 | 0.0 0.00 | 2.0 0.02 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9074.0 |
c | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9.0 0.10 | 49.0 0.56 | 497.0 5.73 | 441.0 5.08 | 1178.0 13.58 | 1437.0 16.56 | 557.0 6.42 | 80.0 0.92 | 435.0 5.01 | 1132.0 13.05 | 598.0 6.89 | 668.0 7.70 | 533.0 6.14 | 515.0 5.94 | 0.0 0.00 | 465.0 5.36 | 70.0 0.81 | 0.0 0.00 | 11.0 0.13 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 8675.0 |
cf | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 703.0 7.48 | 38.0 0.40 | 366.0 3.89 | 1242.0 13.22 | 991.0 10.54 | 1146.0 12.19 | 1011.0 10.76 | 191.0 2.03 | 1513.0 16.10 | 931.0 9.91 | 84.0 0.89 | 675.0 7.18 | 5.0 0.05 | 502.0 5.34 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9398.0 |
dh | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 4.0 0.04 | 94.0 1.05 | 64.0 0.72 | 245.0 2.74 | 717.0 8.01 | 561.0 6.27 | 1008.0 11.27 | 426.0 4.76 | 1330.0 14.87 | 107.0 1.20 | 676.0 7.56 | 461.0 5.15 | 245.0 2.74 | 389.0 4.35 | 723.0 8.08 | 223.0 2.49 | 263.0 2.94 | 817.0 9.13 | 0.0 0.00 | 594.0 6.64 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 8947.0 |
lf | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 598.0 6.35 | 11.0 0.12 | 201.0 2.13 | 186.0 1.97 | 656.0 6.96 | 676.0 7.18 | 1343.0 14.26 | 408.0 4.33 | 2094.0 22.23 | 26.0 0.28 | 2621.0 27.82 | 214.0 2.27 | 56.0 0.59 | 13.0 0.14 | 28.0 0.30 | 11.0 0.12 | 103.0 1.09 | 176.0 1.87 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9421.0 |
p | 0.0 0.00 | 2.0 0.70 | 0.0 0.00 | 5.0 1.75 | 18.0 6.29 | 43.0 15.03 | 29.0 10.14 | 27.0 9.44 | 30.0 10.49 | 16.0 5.59 | 15.0 5.24 | 27.0 9.44 | 32.0 11.19 | 2.0 0.70 | 5.0 1.75 | 9.0 3.15 | 6.0 2.10 | 1.0 0.35 | 0.0 0.00 | 6.0 2.10 | 0.0 0.00 | 13.0 4.55 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 286.0 |
ph | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 6.0 0.75 | 17.0 2.12 | 20.0 2.50 | 28.0 3.50 | 84.0 10.49 | 76.0 9.49 | 102.0 12.73 | 27.0 3.37 | 67.0 8.36 | 38.0 4.74 | 86.0 10.74 | 72.0 8.99 | 45.0 5.62 | 9.0 1.12 | 37.0 4.62 | 14.0 1.75 | 47.0 5.87 | 18.0 2.25 | 0.0 0.00 | 8.0 1.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 801.0 |
rf | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 115.0 1.25 | 24.0 0.26 | 411.0 4.46 | 487.0 5.28 | 1886.0 20.44 | 946.0 10.25 | 74.0 0.80 | 2656.0 28.79 | 388.0 4.21 | 295.0 3.20 | 1284.0 13.92 | 243.0 2.63 | 340.0 3.69 | 10.0 0.11 | 7.0 0.08 | 44.0 0.48 | 15.0 0.16 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9225.0 |
ss | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 472.0 5.06 | 0.0 0.00 | 333.0 3.57 | 27.0 0.29 | 1470.0 15.76 | 8.0 0.09 | 2580.0 27.65 | 587.0 6.29 | 1362.0 14.60 | 621.0 6.66 | 149.0 1.60 | 161.0 1.73 | 699.0 7.49 | 0.0 0.00 | 182.0 1.95 | 284.0 3.04 | 255.0 2.73 | 140.0 1.50 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 9330.0 |
Total | 0.0 | 2.0 | 1804.0 | 1274.0 | 2442.0 | 2978.0 | 10578 | 8106.0 | 10548 | 3211.0 | 12747 | 4740.0 | 6479.0 | 4805.0 | 3924.0 | 3152.0 | 2206.0 | 586.0 | 1966.0 | 1663.0 | 0.0 | 628.0 | 0.0 | 0.0 | 83839 |
Frequency Row Pct |
---|
Table 2 of POS by AGE | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlling for LG=N | |||||||||||||||||||||||||
POS(POS) | AGE(AGE) | Total | |||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | ||
1b | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 193.0 1.77 | 234.0 2.14 | 82.0 0.75 | 798.0 7.31 | 895.0 8.20 | 1894.0 17.35 | 1232.0 11.28 | 41.0 0.38 | 769.0 7.04 | 1294.0 11.85 | 84.0 0.77 | 185.0 1.69 | 2249.0 20.60 | 93.0 0.85 | 13.0 0.12 | 2.0 0.02 | 444.0 4.07 | 0.0 0.00 | 239.0 2.19 | 177.0 1.62 | 10918 |
2b | 0.0 0.00 | 11.0 0.10 | 5.0 0.05 | 46.0 0.42 | 180.0 1.65 | 164.0 1.50 | 1244.0 11.37 | 396.0 3.62 | 2147.0 19.63 | 1663.0 15.20 | 254.0 2.32 | 780.0 7.13 | 1250.0 11.43 | 77.0 0.70 | 585.0 5.35 | 342.0 3.13 | 944.0 8.63 | 516.0 4.72 | 30.0 0.27 | 52.0 0.48 | 254.0 2.32 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10940 |
3b | 0.0 0.00 | 118.0 1.11 | 1.0 0.01 | 566.0 5.32 | 74.0 0.70 | 721.0 6.77 | 1376.0 12.93 | 261.0 2.45 | 1490.0 14.00 | 1110.0 10.43 | 1448.0 13.60 | 1628.0 15.29 | 142.0 1.33 | 341.0 3.20 | 272.0 2.56 | 54.0 0.51 | 588.0 5.52 | 30.0 0.28 | 305.0 2.87 | 114.0 1.07 | 6.0 0.06 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10645 |
c | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 21.0 0.20 | 221.0 2.13 | 0.0 0.00 | 1077.0 10.40 | 324.0 3.13 | 575.0 5.55 | 1166.0 11.26 | 312.0 3.01 | 2743.0 26.50 | 1303.0 12.59 | 586.0 5.66 | 1071.0 10.35 | 366.0 3.54 | 134.0 1.29 | 0.0 0.00 | 453.0 4.38 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10352 |
cf | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 88.0 0.82 | 45.0 0.42 | 485.0 4.49 | 219.0 2.03 | 1823.0 16.89 | 1288.0 11.93 | 1310.0 12.14 | 944.0 8.75 | 235.0 2.18 | 91.0 0.84 | 659.0 6.11 | 131.0 1.21 | 785.0 7.27 | 176.0 1.63 | 0.0 0.00 | 1224.0 11.34 | 718.0 6.65 | 572.0 5.30 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10793 |
dh | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 13.0 2.50 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 41.0 7.88 | 17.0 3.27 | 14.0 2.69 | 26.0 5.00 | 55.0 10.58 | 59.0 11.35 | 26.0 5.00 | 40.0 7.69 | 35.0 6.73 | 38.0 7.31 | 105.0 20.19 | 12.0 2.31 | 27.0 5.19 | 4.0 0.77 | 0.0 0.00 | 8.0 1.54 | 0.0 0.00 | 520.0 |
lf | 0.0 0.00 | 209.0 1.97 | 16.0 0.15 | 21.0 0.20 | 790.0 7.46 | 131.0 1.24 | 115.0 1.09 | 1101.0 10.39 | 842.0 7.95 | 837.0 7.90 | 280.0 2.64 | 1391.0 13.13 | 1217.0 11.49 | 651.0 6.14 | 315.0 2.97 | 311.0 2.94 | 817.0 7.71 | 820.0 7.74 | 136.0 1.28 | 523.0 4.94 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 71.0 0.67 | 10594 |
p | 7.0 0.13 | 4.0 0.08 | 142.0 2.74 | 387.0 7.46 | 142.0 2.74 | 355.0 6.84 | 528.0 10.18 | 775.0 14.94 | 395.0 7.62 | 431.0 8.31 | 430.0 8.29 | 372.0 7.17 | 219.0 4.22 | 268.0 5.17 | 119.0 2.29 | 87.0 1.68 | 78.0 1.50 | 151.0 2.91 | 184.0 3.55 | 64.0 1.23 | 36.0 0.69 | 13.0 0.25 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 5187.0 |
ph | 0.0 0.00 | 4.0 0.12 | 52.0 1.60 | 22.0 0.68 | 66.0 2.03 | 80.0 2.46 | 152.0 4.67 | 260.0 7.99 | 282.0 8.66 | 220.0 6.76 | 284.0 8.72 | 271.0 8.32 | 176.0 5.41 | 233.0 7.16 | 354.0 10.87 | 201.0 6.17 | 153.0 4.70 | 135.0 4.15 | 74.0 2.27 | 104.0 3.19 | 54.0 1.66 | 0.0 0.00 | 39.0 1.20 | 40.0 1.23 | 3256.0 |
rf | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 41.0 0.38 | 3.0 0.03 | 195.0 1.82 | 426.0 3.97 | 221.0 2.06 | 392.0 3.66 | 2233.0 20.82 | 573.0 5.34 | 1700.0 15.85 | 884.0 8.24 | 246.0 2.29 | 393.0 3.66 | 414.0 3.86 | 1579.0 14.72 | 475.0 4.43 | 618.0 5.76 | 322.0 3.00 | 9.0 0.08 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10724 |
ss | 0.0 0.00 | 290.0 2.71 | 20.0 0.19 | 171.0 1.60 | 1180.0 11.02 | 1084.0 10.13 | 1494.0 13.95 | 1454.0 13.58 | 841.0 7.86 | 812.0 7.58 | 43.0 0.40 | 934.0 8.72 | 599.0 5.59 | 149.0 1.39 | 1092.0 10.20 | 0.0 0.00 | 270.0 2.52 | 0.0 0.00 | 19.0 0.18 | 0.0 0.00 | 254.0 2.37 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 0.0 0.00 | 10706 |
Total | 7.0 | 636.0 | 365.0 | 1261.0 | 3339.0 | 3635.0 | 7035.0 | 7843.0 | 10776 | 9073.0 | 7098.0 | 6759.0 | 8079.0 | 4866.0 | 4646.0 | 4041.0 | 5978.0 | 3826.0 | 1813.0 | 1920.0 | 1052.0 | 13.0 | 286.0 | 288.0 | 94635 |
Keith Woolner is an author of Baseball Prospectus. You can contact him by clicking here.