
Collateral Damage Daily for October 1
Collateral Damage for September 28 Collateral Damage for October 2
Team | Player | Pos | Body Part | Injury | DL | Description | Date | AGL | Return | ATD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | C | Thumb | Surgery | 60-DL | UCL Ligament | 08/06 | 85.0 | 10/30 | 0.162 |
![]() | ![]() | SS | Low Back | Recovery From Cartilage Injury | Injection | 09/04 | 12.0 | 09/16 | .000 | |
![]() | ![]() | RF | Hand | Fracture | HBP | 09/30 | 35.0 | 11/04 | .024 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 06/27 | 105.0 | 10/10 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 15-DL | Tommy John Surgery | 06/17 | 105.0 | 09/30 | .016 |
![]() | ![]() | LF | Thumb | Surgery | 15-DL | Infection Foreign Bodies | 07/20 | 85.0 | 10/13 | 0.162 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Inflammation | 60-DL | 03/26 | 22.0 | 04/17 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Groin | Strain | 15-DL | 08/01 | 28.0 | 08/29 | .028 | |
![]() | ![]() | 3B | Wrist | Soreness | 09/14 | 18.0 | 10/02 | 0.024 | ||
![]() | ![]() | P | Shoulder | Inflammation | 60-DL | Tendinitis | 09/29 | 37.0 | 11/05 | .036 |
![]() | ![]() | P | Knee | Soreness | 09/12 | 16.0 | 09/28 | 0.377 | ||
![]() | ![]() | 1B | Wrist | Inflammation | 60-DL | 06/28 | 25.0 | 07/23 | 0.016 | |
![]() | ![]() | RF | Thumb | Surgery | Fracture | 09/09 | 85.0 | 12/03 | 0.162 | |
![]() | ![]() | P | Abdomen | Strain | 60-DL | Oblique | 05/26 | 29.0 | 06/24 | .000 |
![]() | ![]() | LF | Neck | Surgery | 60-DL | Bulging Disc Removal and Fusion | 05/01 | 82.0 | 07/22 | .000 |
![]() | ![]() | 2B | Hip | Surgery | 60-DL | Labrum | 07/02 | 90.0 | 09/30 | .086 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/28 | 105.0 | 07/11 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Sprain | 60-DL | Torn UCL | 09/23 | 60.0 | 11/22 | 0.015 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 02/21 | 107.0 | 06/07 | .000 |
![]() | ![]() | 3B | Wrist | Fracture | 15-DL | Two Fractures From HBP | 08/11 | 38.0 | 09/18 | 0.066 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Fatigue | 60-DL | 08/24 | 37.0 | 09/30 | .049 | |
![]() | ![]() | DH | Lower Leg | Strain | 15-DL | Achilles | 08/25 | 24.0 | 09/18 | .022 |
![]() | ![]() | RF | Fingers | Surgery | 60-DL | Fracture | 07/31 | 71.0 | 10/10 | 0.067 |
![]() | ![]() | P | Hip | Surgery | 60-DL | Labrum | 06/25 | 90.0 | 09/23 | .086 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Repair Capsule Tear and Rotator Cuff and Biceps Tendon Debridement | 05/20 | 112.0 | 09/09 | .019 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Stress Fracture | 60-DL | 07/22 | 103.0 | 11/02 | 0.025 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 105.0 | 07/09 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Contusion | 60-DL | Bone From Batted Ball | 09/06 | 24.0 | 09/30 | 0.041 |
![]() | ![]() | 3B | Wrist | Surgery | 60-DL | Bone Fragment Causing Nerve Inflammation | 06/13 | 82.0 | 09/03 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | Tommy John Surgery | 07/31 | 107.0 | 11/15 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Low Back | Strain | 15-DL | 07/31 | 28.0 | 08/28 | .040 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 107.0 | 07/11 | .000 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Capsule | 03/26 | 112.0 | 07/16 | .019 |
![]() | ![]() | 2B | Knee | Recovery From Surgery | 15-DL | ACL | 08/31 | 48.0 | 10/18 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/15 | 107.0 | 06/30 | .000 |
![]() | ![]() | P | Ankle | Sprain | 08/28 | 22.0 | 09/19 | 0.024 | ||
![]() | ![]() | P | Ankle | Sprain | 09/23 | 22.0 | 10/15 | 0.024 | ||
![]() | ![]() | P | Shoulder | Strain | 60-DL | Latissimus Dorsi | 04/26 | 46.0 | 06/11 | .022 |
![]() | ![]() | CF | Low Back | Recovery From Surgery | 60-DL | Microdiscectomy | 03/26 | 33.0 | 04/28 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 08/13 | 105.0 | 11/26 | .016 |
![]() | ![]() | RF | Abdomen | Strain | 15-DL | Oblique | 08/19 | 29.0 | 09/17 | .000 |
![]() | ![]() | P | Low Back | Stress Fracture | 15-DL | 07/31 | 83.0 | 10/22 | 0.042 | |
![]() | ![]() | 1B | Groin | Hernia | 09/21 | 37.0 | 08/27 | .008 | ||
![]() | ![]() | 1B | Hip | Surgery | 60-DL | Labrum | 08/06 | 90.0 | 11/04 | .086 |
![]() | ![]() | C | Thigh | Surgery | Ruptured Distal Hamstring Tendon | 09/11 | 67.0 | 11/17 | 0.021 | |
![]() | ![]() | P | Knee | Surgery | 15-DL | Patella Microfracture and Loose Bodies | 06/03 | 56.0 | 07/29 | .026 |
![]() | ![]() | P | Upper Arm | Inflammation | 60-DL | Biceps | 08/04 | 32.0 | 09/05 | 0.011 |
![]() | ![]() | SS | Groin | Surgery | 15-DL | Scar Tissue Near Nerve | 05/31 | 85.0 | 08/24 | .000 |
![]() | ![]() | OF | Trunk | Strain | 15-DL | Intercostal | 08/20 | 31.0 | 09/20 | .011 |
![]() | ![]() | IF | Knee | Recovery From Surgery | 60-DL | Microfracture | 03/13 | 48.0 | 04/30 | .000 |
![]() | ![]() | LF | Thigh | Strain | 15-DL | Quad | 09/11 | 28.0 | 10/09 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Strain | 60-DL | Rotator Cuff | 04/22 | 46.0 | 06/07 | .022 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 107.0 | 07/11 | .000 |
![]() | ![]() | LF | Wrist | Surgery | Hamate | 09/22 | 82.0 | 12/13 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Bursitis and Infection | 04/22 | 112.0 | 08/12 | .019 |
![]() | ![]() | CF | Thigh | Strain | Hamstring | 09/14 | 28.0 | 10/12 | .019 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 05/14 | 105.0 | 08/27 | .016 |
![]() | ![]() | 2B | Thumb | Surgery | 15-DL | Fracture | 08/18 | 85.0 | 11/11 | 0.162 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 15-DL | Tommy John Surgery | 06/07 | 105.0 | 09/20 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 04/04 | 107.0 | 07/20 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 105.0 | 07/09 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/27 | 105.0 | 07/10 | .016 |
![]() | ![]() | RF | Hip | Recovery From Surgery | 60-DL | 03/26 | 26.0 | 04/21 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Sprain | 60-DL | Partial UCL Ligament Tear and Flexor Tendon | 08/25 | 60.0 | 10/24 | 0.015 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 07/03 | 105.0 | 10/16 | .016 |
![]() | ![]() | LF | Elbow | Recovery From Surgery | Tommy John Surgery | 08/25 | 107.0 | 12/10 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Soreness | 15-DL | 08/27 | 43.0 | 10/09 | .065 | |
![]() | ![]() | P | Abdomen | Strain | 15-DL | Oblique | 09/03 | 29.0 | 10/02 | .000 |
![]() | ![]() | 2B | Hip | Surgery | 60-DL | 08/12 | 90.0 | 11/10 | .086 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Scar Tissue + Bone Spur + Infection | 03/27 | 107.0 | 07/12 | .000 |
![]() | ![]() | 2B | Groin | Strain | 60-DL | 09/08 | 28.0 | 10/06 | .028 | |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Labrum | 05/24 | 112.0 | 09/13 | .019 |
![]() | ![]() | SS | Low Back | Surgery | 60-DL | Bulging Disc | 05/23 | 106.0 | 09/06 | .068 |
![]() | ![]() | LF | Elbow | Recovery From Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 09/01 | 107.0 | 12/17 | .000 |
![]() | ![]() | P | Chest | Strain | 60-DL | Pectoral | 09/02 | 68.0 | 11/09 | 0.002 |
![]() | ![]() | OF | Knee | Sprain | 60-DL | 08/22 | 29.0 | 09/20 | .052 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/28 | 105.0 | 07/11 | .016 |
![]() | ![]() | 2B | Thumb | Sprain | 15-DL | 08/13 | 31.0 | 09/13 | .034 | |
![]() | ![]() | 1B | Knee | Surgery | 60-DL | Patellar Tendon | 07/29 | 56.0 | 09/23 | .026 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 07/23 | 105.0 | 11/05 | .016 |
![]() | ![]() | CF | Shoulder | Sprain | Diving for Ball | 09/22 | 51.0 | 11/12 | 0.031 | |
![]() | ![]() | 3B | Knee | Surgery | 60-DL | ACL | 05/02 | 56.0 | 06/27 | .026 |
![]() | ![]() | SS | Knee | Surgery | 60-DL | ACL | 05/06 | 56.0 | 07/01 | .026 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Rotator Cuff Tears | 04/16 | 112.0 | 08/06 | .019 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 105.0 | 07/09 | .016 |
![]() | ![]() | P | Trunk | Fracture | 15-DL | Ribs By Batted Ball | 09/09 | 67.0 | 11/15 | .118 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Sprain | 60-DL | Capsule | 06/02 | 51.0 | 07/23 | 0.031 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Inflammation | 60-DL | 09/19 | 37.0 | 10/26 | .036 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Stress Fracture | 60-DL | Olecranon | 03/31 | 103.0 | 07/12 | 0.025 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Recovery From Surgery | 60-DL | Rotator Cuff and Capsule | 02/22 | 114.0 | 06/15 | .000 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Cartilage Injury | 60-DL | Labrum | 03/26 | 74.0 | 06/08 | .041 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Labrum | 03/31 | 112.0 | 07/21 | .019 |
![]() | ![]() | P | Knee | Surgery | 60-DL | ACL and Meniscus | 05/04 | 56.0 | 06/29 | .026 |
![]() | ![]() | 1B | Lower Leg | Strain | Calf | 09/09 | 24.0 | 10/03 | .022 | |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Anterior Capsule Tear | 08/02 | 112.0 | 11/22 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Clot and Subsequent Artery Replacement | 07/08 | 112.0 | 10/28 | .019 |
![]() | ![]() | C | Thumb | Sprain | 60-DL | Ligament | 08/13 | 31.0 | 09/13 | .034 |
![]() | ![]() | 3B | Wrist | Surgery | Hamate | 09/09 | 82.0 | 11/30 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 04/22 | 105.0 | 08/05 | .016 |
![]() | ![]() | P | Low Back | Inflammation | 15-DL | 08/18 | 77.0 | 11/03 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Abdomen | Strain | Oblique | 09/20 | 29.0 | 10/19 | .000 | |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Partial Rotator Cuff Tear | 03/24 | 112.0 | 07/14 | .019 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 06/06 | 105.0 | 09/19 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/24 | 105.0 | 07/07 | .016 |
![]() | ![]() | 3B | Shoulder | Surgery | 60-DL | Dislocation and Labrum Tear | 09/02 | 112.0 | 12/23 | .019 |
![]() | ![]() | P | Head | Surgery | Skull Fracture and Epidural Hematoma | 09/06 | 32.0 | 07/22 | 0.006 | |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Inflammation | 15-DL | 08/18 | 37.0 | 09/24 | .036 | |
![]() | ![]() | 3B | Knee | Surgery | 60-DL | ACL | 03/07 | 56.0 | 05/02 | .026 |
![]() | ![]() | 2B | Back | Strain | 15-DL | 08/07 | 44.0 | 09/20 | .018 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Sprain | 60-DL | Flexor Pronator and UCL | 06/02 | 60.0 | 08/01 | 0.015 |
![]() | ![]() | SS | Low Back | Fracture | 15-DL | Pars Fracture | 06/07 | 40.0 | 07/17 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 04/30 | 105.0 | 08/13 | .016 |
![]() | ![]() | 2B | Low Back | Inflammation | 15-DL | 09/05 | 77.0 | 11/21 | .000 | |
![]() | ![]() | C | Thigh | Strain | 60-DL | Hamstring | 08/24 | 28.0 | 09/21 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Rotator Cuff | 04/22 | 112.0 | 08/12 | .019 |
![]() | ![]() | P | Knee | Surgery | 15-DL | Meniscus | 08/31 | 56.0 | 10/26 | .026 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 15-DL | Bone Spur and Bone Chips | 08/29 | 105.0 | 12/12 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 05/30 | 105.0 | 09/12 | .016 |
![]() | ![]() | SS | Ankle | Surgery | 60-DL | 02/19 | 71.0 | 04/30 | .000 | |
![]() | ![]() | LF | Shoulder | Surgery | 60-DL | Labrum | 04/14 | 112.0 | 08/04 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Strain | Latissimus Dorsi | 09/15 | 46.0 | 10/31 | .022 | |
![]() | ![]() | 3B | Shoulder | Surgery | 60-DL | Capsule From Dislocation | 05/18 | 112.0 | 09/07 | .019 |
![]() | ![]() | C | Knee | Surgery | 60-DL | Meniscus | 08/16 | 56.0 | 10/11 | .026 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery and Flexor Mass Tendon | 04/28 | 105.0 | 08/11 | .016 |
![]() | ![]() | P | Wrist | Fracture | 15-DL | Batted Ball | 08/22 | 38.0 | 09/29 | 0.066 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Labrum and Rotator Cuff | 04/08 | 112.0 | 07/29 | .019 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Loose Bodies | 04/26 | 105.0 | 08/09 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Flexor Mass | 05/15 | 105.0 | 08/28 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 05/07 | 105.0 | 08/20 | .016 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Soreness | 09/13 | 32.0 | 10/15 | 0.006 | ||
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John and Flexor Mass | 04/10 | 105.0 | 07/24 | .016 |
![]() | ![]() | 2B | Shoulder | Recovery From Surgery | 60-DL | Labrum | 03/26 | 114.0 | 07/18 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 03/26 | 105.0 | 07/09 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 04/13 | 105.0 | 07/27 | .016 |
![]() | ![]() | 1B | Knee | Surgery | Mensiscus and Arthritis | 09/08 | 56.0 | 11/03 | .026 | |
![]() | ![]() | SS | Elbow | Sprain | 15-DL | UCL | 08/31 | 60.0 | 10/30 | 0.015 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Sprain | 60-DL | Strain UCL and Partial Tear Flexor Tendon | 05/18 | 60.0 | 07/17 | 0.015 |
![]() | ![]() | P | Abdomen | Strain | Oblique | 09/09 | 29.0 | 10/08 | .000 | |
![]() | ![]() | C | Head | Recovery From Concussion | 60-DL | 03/26 | 60.0 | 05/25 | .000 | |
![]() | ![]() | OF | Shoulder | Surgery | 60-DL | Labrum | 05/13 | 112.0 | 09/02 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Strain | Rotator Cuff | 09/02 | 46.0 | 10/18 | .022 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 05/19 | 105.0 | 09/01 | .016 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Torn Flexor Tendon | 07/19 | 105.0 | 11/01 | .016 |
![]() | ![]() | 3B | Foot | Inflammation | Plantar Fasciitis | 09/13 | 19.0 | 10/02 | .159 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Inflammation | 60-DL | 06/25 | 36.0 | 07/31 | .040 | |
![]() | ![]() | 1B | Neck | Soreness | 15-DL | Diving Back | 08/23 | 15.0 | 09/07 | .000 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 06/14 | 105.0 | 09/27 | .016 |
![]() | ![]() | P | Foot | Fracture | 60-DL | 09/04 | 22.0 | 09/26 | .038 | |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 06/16 | 105.0 | 09/29 | .016 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Recovery From Infection After PRP Injection for Inflammation with Subsequent Biceps Tendon Surgery | 03/26 | 112.0 | 07/16 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Debridement Multiple Areas | 03/26 | 112.0 | 07/16 | .019 |
![]() | ![]() | P | Elbow | Surgery | 60-DL | Tommy John Surgery | 07/09 | 105.0 | 10/22 | .016 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Surgery | 60-DL | Fraying Labrum | 04/21 | 112.0 | 08/11 | .019 |
![]() | ![]() | P | Shoulder | Recovery From Surgery | 60-DL | Rotator Cuff | 03/26 | 114.0 | 07/18 | .000 |
![]() | ![]() | C | Knee | Surgery | 60-DL | Meniscus Severe Damage | 05/13 | 56.0 | 07/08 | .026 |
![]() | ![]() | P | Low Back | Strain | 60-DL | 08/01 | 28.0 | 08/29 | .040 | |
Corey Dawkins is an author of Baseball Prospectus. Follow @CoreyDawkinsBP
Click here to see Corey's other articles.
You can contact Corey by clicking here

0 comments have been left for this article.
<< Previous Article![]() |
<< Previous Column Collateral Damage Dail... (09/28) |
Next Column >>![]() |
Next Article >> The Week in Quotes: Se... (10/01) |
Mike Adams felt soreness in his right shoulder and upper back area on Thursday and underwent an MRI on his shoulder. No structural damage was found, and further testing determined he has Thoracic Outlet Syndrome. He will rest for the next week or so before being evaluated again. If surgery is required, he will try to delay it until after the season. … Jonathan Niese has been dealing with cardiac arrhythmia for the last two seasons, and he will have corrective surgery after the season. He should be fully recovered for spring training. … Carlos Gonzalez underwent an MRI on his knee, which revealed inflammation in the hamstring tendons. He could miss the remainder of the season. … The MRI on Wily Peralta’s arm revealed no structural damage, but he is not expected to make his next start. … Dan Uggla is playing with three staples in his right hand after suffering a laceration during the post-game celebration on Tuesday. … Eduardo Escobar suffered a left elbow contusion after being hit by a pitch on Friday and may be shut down for the season as a precaution. … Eric O’Flaherty is day-to-day with low back tightness. … Dexter Fowler will wear a splint for his left wrist tendinitis for the next few weeks and will be limited to pinch-running. … Paul Goldschmidt is day-to-day with a low back strain. … Ricky Romero is day-to-day with a sore left knee. … Eric Hosmer’s right rotator cuff is frayed and may have a slight tear. He will be re-examined today and is day-to-day. … Max Scherzer will throw a bullpen session today and, if all goes well, is expected to start on Wednesday. … Edwin Encarnacion is day-to-day with left trapezius tightness. … Brandon Phillips is day-to-day with leg tightness. … Mike Moustakas had to leave yesterday’s game with left groin tightness and is day-to-day. … Steve Johnson is day-to-day with a right foot contusion and will undergo an MRI today to see if there is an occult fracture not seen on x-ray. … Franklin Gutierrez is day-to-day with left groin tightness. … Erick Aybar is day-to-day with a strained right quad.
Additions
Subtractions