Charlie Manuel LFTwins |
Years | PA | AVG | OBP | SLG | DRC+ | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 432 | .198 | .273 | .260 | 79 | -0.2 |
|
|
YEAR | TEAM | AGE | G | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | DRAA | BRR | FRAA | BWARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | MIN | 25 | 83 | 194 | 34 | 6 | 0 | 2 | 28 | 33 | 0 | 1 | 0 | .207 | .320 | .280 | 86 | -1.2 | -0.1 | -4.2 | -0.2 |
1970 | MIN | 26 | 59 | 73 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | .188 | .260 | .234 | 75 | -1.6 | 0.3 | -0.3 | 0.0 |
1971 | MIN | 27 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .188 | 48 | -0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.1 |
1972 | MIN | 28 | 63 | 129 | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | .205 | .233 | .270 | 77 | -2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
1974 | LAN | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | 89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1975 | LAN | 31 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | 59 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Career | 242 | 432 | 76 | 12 | 0 | 4 | 40 | 77 | 2 | 1 | 0 | .198 | .273 | .260 | 79 | -6.8 | 0.0 | -4.4 | -0.2 |
Injury History — No longer being updated | Last Update: 12/31/2014 23:59 ET |
Compensation |
|
2019 Preseason Forecast | Last Update: 1/27/2017 12:35 ET |
PCT | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | VORP | FRAA | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||||||||||
Weighted Mean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | .000 | .000 | .000 | 0 | 0.0 | ? | 0.0 |
BP Annual Player Comments
No BP Book Comments have been found for this player.