Ty Cobb CFTigersTigers Player Cards | Tigers Team Audit | Tigers Depth Chart |
Years | PA | AVG | OBP | SLG | DRC+ | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13068 | .366 | .433 | .512 | 128 | 18.5 |
|
|
YEAR | TEAM | AGE | G | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | DRAA | BRR | FRAA | BWARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | DET | 18 | 41 | 164 | 36 | 6 | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 2 | .240 | .288 | .300 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1906 | DET | 19 | 98 | 394 | 113 | 15 | 5 | 1 | 19 | 40 | 3 | 23 | .316 | .355 | .394 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1907 | DET | 20 | 150 | 642 | 212 | 28 | 14 | 5 | 24 | 55 | 5 | 53 | .350 | .380 | .468 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1908 | DET | 21 | 150 | 635 | 188 | 36 | 20 | 4 | 34 | 42 | 6 | 39 | .324 | .367 | .475 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1909 | DET | 22 | 156 | 651 | 216 | 33 | 10 | 9 | 48 | 45 | 6 | 76 | .377 | .431 | .517 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1910 | DET | 23 | 140 | 590 | 194 | 35 | 13 | 8 | 64 | 46 | 4 | 65 | .383 | .456 | .551 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1911 | DET | 24 | 146 | 654 | 248 | 47 | 24 | 8 | 44 | 43 | 8 | 83 | .420 | .467 | .621 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1912 | DET | 25 | 140 | 609 | 226 | 30 | 23 | 7 | 43 | 30 | 5 | 61 | 34 | .409 | .456 | .584 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1913 | DET | 26 | 122 | 501 | 167 | 18 | 16 | 4 | 58 | 31 | 4 | 51 | .390 | .467 | .535 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1914 | DET | 27 | 98 | 414 | 127 | 22 | 11 | 2 | 57 | 22 | 6 | 35 | 17 | .368 | .466 | .513 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1915 | DET | 28 | 156 | 700 | 208 | 31 | 13 | 3 | 118 | 43 | 10 | 96 | 38 | .369 | .486 | .487 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1916 | DET | 29 | 145 | 636 | 201 | 31 | 10 | 5 | 78 | 39 | 2 | 68 | 24 | .371 | .452 | .493 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1917 | DET | 30 | 152 | 669 | 225 | 44 | 24 | 6 | 61 | 34 | 4 | 55 | .383 | .444 | .570 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1918 | DET | 31 | 111 | 473 | 161 | 19 | 14 | 3 | 41 | 21 | 2 | 34 | .382 | .440 | .515 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1919 | DET | 32 | 124 | 545 | 191 | 36 | 13 | 1 | 38 | 22 | 1 | 28 | .384 | .429 | .515 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1920 | DET | 33 | 112 | 495 | 143 | 28 | 8 | 2 | 58 | 28 | 2 | 15 | 10 | .334 | .416 | .451 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1921 | DET | 34 | 128 | 581 | 197 | 37 | 16 | 12 | 56 | 19 | 3 | 22 | 15 | .389 | .452 | .596 | 122 | 9.7 | 3.8 | 0.0 | 2.3 |
1922 | DET | 35 | 137 | 612 | 211 | 42 | 16 | 4 | 55 | 24 | 4 | 9 | 13 | .401 | .462 | .565 | 142 | 16.4 | -2.9 | 0.0 | 2.2 |
1923 | DET | 36 | 145 | 647 | 189 | 40 | 7 | 6 | 66 | 14 | 3 | 9 | 10 | .340 | .413 | .469 | 123 | 12.2 | 3.1 | 0.0 | 2.6 |
1924 | DET | 37 | 155 | 726 | 211 | 38 | 10 | 4 | 85 | 18 | 1 | 23 | 14 | .338 | .418 | .450 | 113 | 8.8 | 3.8 | 0.0 | 2.6 |
1925 | DET | 38 | 121 | 490 | 157 | 31 | 12 | 12 | 65 | 12 | 5 | 13 | 9 | .378 | .468 | .598 | 157 | 21.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 |
1926 | DET | 39 | 79 | 273 | 79 | 18 | 5 | 4 | 26 | 2 | 1 | 9 | 4 | .339 | .408 | .511 | 115 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
1927 | PHA | 40 | 133 | 574 | 175 | 32 | 7 | 5 | 67 | 12 | 5 | 22 | 16 | .357 | .440 | .482 | 136 | 25.6 | 4.8 | 0.0 | 4.3 |
1928 | PHA | 41 | 95 | 393 | 114 | 27 | 4 | 1 | 34 | 16 | 4 | 6 | 8 | .323 | .389 | .431 | 107 | 5.7 | -6.4 | 0.0 | 0.6 |
Career | 3034 | 13068 | 4189 | 724 | 295 | 117 | 1249 | 681 | 94 | 897 | 212 | .366 | .433 | .512 | 128 | 102.7 | 8.1 | 0.0 | 18.5 |
Injury History — No longer being updated | Last Update: 12/31/2014 23:59 ET |
Compensation |
|
2019 Preseason Forecast | Last Update: 1/27/2017 12:35 ET |
PCT | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | VORP | FRAA | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||||||||||
Weighted Mean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | .000 | .000 | .000 | 0 | 0.0 | ? | 0.0 |
No BP Roundtables have mentioned this guy.
BP Annual Player Comments
No BP Book Comments have been found for this player.