Steve Garvey 1BDodgersDodgers Player Cards | Dodgers Team Audit | Dodgers Depth Chart |
Years | PA | AVG | OBP | SLG | DRC+ | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9466 | .294 | .329 | .446 | 112 | 23.2 |
|
|
YEAR | TEAM | AGE | G | PA | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | DRAA | BRR | FRAA | BWARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | LAN | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 78 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
1970 | LAN | 21 | 34 | 100 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | .269 | .310 | .355 | 74 | -2.3 | -0.3 | -0.4 | 0.0 |
1971 | LAN | 22 | 81 | 249 | 51 | 12 | 1 | 7 | 21 | 33 | 0 | 1 | 2 | .227 | .290 | .382 | 90 | -0.7 | 0.8 | 6.6 | 1.5 |
1972 | LAN | 23 | 96 | 317 | 79 | 14 | 2 | 9 | 19 | 36 | 1 | 4 | 2 | .269 | .312 | .422 | 109 | 4.6 | 0.2 | 7.4 | 2.4 |
1973 | LAN | 24 | 114 | 366 | 106 | 17 | 3 | 8 | 11 | 42 | 3 | 0 | 2 | .304 | .328 | .438 | 100 | 1.7 | -0.4 | -0.1 | 0.6 |
1974 | LAN | 25 | 156 | 685 | 200 | 32 | 3 | 21 | 31 | 66 | 3 | 5 | 4 | .312 | .342 | .469 | 124 | 21.7 | -1.3 | -6.0 | 2.3 |
1975 | LAN | 26 | 160 | 704 | 210 | 38 | 6 | 18 | 33 | 66 | 3 | 11 | 2 | .319 | .351 | .476 | 123 | 22.6 | 0.3 | -4.5 | 2.7 |
1976 | LAN | 27 | 162 | 696 | 200 | 37 | 4 | 13 | 50 | 69 | 1 | 19 | 8 | .317 | .363 | .450 | 128 | 24.5 | -0.2 | -1.6 | 3.2 |
1977 | LAN | 28 | 162 | 696 | 192 | 25 | 3 | 33 | 38 | 90 | 1 | 9 | 6 | .297 | .335 | .498 | 121 | 20.4 | 0.3 | -1.6 | 2.7 |
1978 | LAN | 29 | 162 | 689 | 202 | 36 | 9 | 21 | 40 | 70 | 1 | 10 | 5 | .316 | .353 | .499 | 131 | 25.9 | -2.5 | 3.3 | 3.6 |
1979 | LAN | 30 | 162 | 697 | 204 | 32 | 1 | 28 | 37 | 59 | 2 | 3 | 6 | .315 | .351 | .497 | 124 | 22.1 | -3.2 | 0.2 | 2.7 |
1980 | LAN | 31 | 163 | 704 | 200 | 27 | 1 | 26 | 36 | 67 | 3 | 6 | 11 | .304 | .341 | .467 | 120 | 18.1 | -4.9 | -7.2 | 1.4 |
1981 | LAN | 32 | 110 | 461 | 122 | 23 | 1 | 10 | 25 | 49 | 1 | 3 | 5 | .283 | .322 | .411 | 110 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 1.3 |
1982 | LAN | 33 | 162 | 660 | 176 | 35 | 1 | 16 | 20 | 86 | 1 | 5 | 3 | .282 | .301 | .418 | 99 | 0.3 | -0.2 | -1.4 | 0.6 |
1983 | SDN | 34 | 100 | 425 | 114 | 22 | 0 | 14 | 29 | 39 | 3 | 4 | 1 | .294 | .344 | .459 | 119 | 9.5 | 5.7 | -9.8 | 1.0 |
1984 | SDN | 35 | 161 | 653 | 175 | 27 | 2 | 8 | 24 | 64 | 1 | 1 | 2 | .284 | .307 | .373 | 88 | -6.7 | 2.3 | -11.5 | -1.0 |
1985 | SDN | 36 | 162 | 699 | 184 | 34 | 6 | 17 | 35 | 67 | 3 | 0 | 0 | .281 | .318 | .430 | 101 | 3.2 | -1.4 | -7.5 | 0.1 |
1986 | SDN | 37 | 155 | 584 | 142 | 22 | 0 | 21 | 23 | 72 | 1 | 1 | 2 | .255 | .284 | .408 | 92 | -4.2 | -3.3 | -13.8 | -1.6 |
1987 | SDN | 38 | 27 | 78 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | .211 | .231 | .276 | 68 | -3.1 | -0.6 | -1.0 | -0.4 |
Career | 2332 | 9466 | 2599 | 440 | 43 | 272 | 479 | 1003 | 29 | 83 | 62 | .294 | .329 | .446 | 112 | 161.5 | -8.2 | -45.9 | 23.2 |
Injury History — No longer being updated | Last Update: 12/31/2014 23:59 ET |
Compensation |
|
2019 Preseason Forecast | Last Update: 1/27/2017 12:35 ET |
PCT | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | DRC+ | VORP | FRAA | WARP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table | ||||||||||||||||||
Weighted Mean | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | .000 | .000 | .000 | 0 | 0.0 | ? | 0.0 |
No BP Roundtables have mentioned this guy.
BP Annual Player Comments
No BP Book Comments have been found for this player.